<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máfia do Lixo &#187; Petrobrás</title>
	<atom:link href="http://www.mafiadolixo.com/tag/petrobras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mafiadolixo.com</link>
	<description>Editor: Adm. Enio Noronha Raffin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TCU vê pagamento ilegal da Petrobras de R$ 56,9 milhões</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[TCU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Uma auditoria do Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que uma subsidiária da Petrobras pagou ilegalmente R$ 56,9 milhões a consórcios formados pelas construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e OAS na construção do gasoduto Urucu-Manaus, uma das mais caras obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A obra, iniciada em junho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras se torna a quinta maior empresa do mundo</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras se transformou na quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, de acordo com levantamento da agência de notícias Bloomberg. A estatal brasileira atingiu o valor de US$ 208 bilhões, ultrapassando as chinesas China Mobile, maior empresa de telecomunicações do mundo, e China Construction Bank, do ramo financeiro. A liderança do ranking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério de Minas e Energia sonega informações a deputados sobre a Petrobras</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Lobão]]></category>
		<category><![CDATA[Lei das Certidões]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Federal nº 9051]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano, 16 requerimentos foram enviados ao Ministério de Minas e Energia pelos deputados federais pedindo informações sobre os mais variados assuntos envolvendo a Petrobras e apenas dois foram respondidos, ambos fora do prazo de 30 dias estipulado pela Constituição. Um foi respondido com mais de dois meses da solicitação e outro oito dias depois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras busca sócio para explorar potássio no Amazonas</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Após oito meses do cancelamento da licitação para exploração da reserva de silvinita, a Petrobras anuncia que busca sócia para o projeto no Amazonas. Em dez dias, a Petrobras vai enviar uma proposta do negócio para as companhias interessadas, que terão prazo de dois meses para responder. A intenção do governo federal é de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobrás tira bancos do topo dos que mais lucraram</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[O setor de petróleo e gás desbancou os bancos no ranking dos maiores lucros do País em 2008. O resultado foi impulsionado pelo ganho recorde da Petrobrás, de R$ 32,99 bilhões, no ano passado. Sozinha, a estatal superou com folga o lucro de R$ 29,25 bilhões de 28 instituições financeiras, segundo levantamento feito pela empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve na Petrobras teve adesão de 30 mil funcionários</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Única dos Petroleiros informou que cerca de 30 mil trabalhadores aderiram à greve dos funcionários da Petrobras, em todo o país. Segundo o coordenador da FUP,  isso representa cerca de 70% dos empregados que deveriam estar trabalhando. Os petroleiros entraram em greve nesta segunda-feira (23) para reivindicar pautas como o aumento do pagamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Petrobras sobe 58% em 2008 e soma recorde de R$ 33,915 bi</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que obteve lucro líquido recorde de R$ 33,915 bilhões em 2008, alta de 58% sobre 2007, resultado principalmente do alto preço do petróleo até o início do segundo semestre. Já no quarto trimestre de 2008, o lucro foi de R$ 7,355 bilhões, alta de 46% na mesma base de comparação. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras reduz importação de gás da Bolívia</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras informou nesta quarta-feira que já reduziu o volume de gás natural que importa da Bolívia. A estatal não precisou de quanto foi essa redução, mas informou que a diminuição não fez com que a empresa tivesse de pagar o chamado &#8220;take or pay&#8221;, cláusula pela qual a Petrobras, quando compra gás em um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usinas de biodiesel da Petrobras ultrapassam meta de produção em 2008</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras informou ontem, terça-feira, que as usinas de biodiesel de Candeias (BA) e de Quixadá (CE) superaram suas metas de produção previstas para 2008. Segundo a empresa, as duas unidades, operadas pela Petrobras Biocombustível, chegam ao final deste ano com uma produção total de 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado, ultrapassando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízo das empresas catarinenses com a chuva chega a R$ 858 milhões</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Chega a R$ 858 milhões o prejuízo das empresas situadas nas regiões mais afetadas pelas enchentes e deslizamentos em Santa Catarina. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda, que concluiu nesta quarta-feira a compilação das informações coletadas junto a 574 empresas. As perdas e danos contabilizados e projetados pelos entrevistados para o período de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNDES empresta R$ 528 mi para Petrobras financiar plataforma</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobrás tomou empréstimo de R$ 528 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar a plataforma de Mexilhão, campo de gás na Bacia de Santos que deve entrar em operação no início de 2010. A operação foi anunciada pela estatal como um empréstimo-ponte, que duraria apenas durante a fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
