<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máfia do Lixo &#187; Petrobrás</title>
	<atom:link href="http://www.mafiadolixo.com/tag/petrobras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mafiadolixo.com</link>
	<description>Editor: Adm. Enio Noronha Raffin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TCU vê pagamento ilegal da Petrobras de R$ 56,9 milhões</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[TCU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Uma auditoria do Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que uma subsidiária da Petrobras pagou ilegalmente R$ 56,9 milhões a consórcios formados pelas construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e OAS na construção do gasoduto Urucu-Manaus, uma das mais caras obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A obra, iniciada em junho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2927" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2010/04/tcu-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />Uma auditoria do Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que uma subsidiária da Petrobras pagou ilegalmente R$ 56,9 milhões a consórcios formados pelas construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e OAS na construção do gasoduto Urucu-Manaus, uma das mais caras obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A obra, iniciada em junho de 2006, foi inaugurada pelo presidente Lula em novembro passado ao custo de R$ 5 bilhões, mais que o dobro dos R$ 2,4 bilhões assinados naquele ano com os três consórcios que dividiram a execução dos 670 quilômetros de dutos que cortam a selva amazônica. O Tribunal de Contas da União determinou que o dinheiro pago indevidamente seja descontado de eventuais pagamentos a serem efetuados pela TAG (Transportadora Amazonense de Gás), subsidiária integral da petrolífera, aos consórcios. Os R$ 56,9 milhões representam, segundo o tribunal, a diferença entre as ofertas apresentadas pelas empreiteiras no &#8220;demonstrativo de formação de preços&#8221; e os valores presentes nos boletins de medição da obra, planilhas que baseiam efetivamente os pagamentos da subsidiária da Petrobras. Na prática, as empresas ofereceram um preço e, após a execução, cobraram outro. A auditoria do Tribunal de Contas da União, iniciada em 2007, também atingiu o governo do Amazonas. A equipe de auditores apontou o uso de empresas fantasmas e indícios de falsificação de documentos pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas para justificar dispensa de licitação em convênio assinado com a Petrobras e com a TAG. Segundo os auditores, em pelo menos quatro contratos, assinados entre 2006 e 2007 para serviços complementares às obras do gasoduto, propostas orçamentárias elaboradas pela mesma pessoa foram assinadas de maneira diferente em processos distintos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2010/04/tcu-ve-pagamento-ilegal-da-petrobras-de-r-569-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras se torna a quinta maior empresa do mundo</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras se transformou na quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, de acordo com levantamento da agência de notícias Bloomberg. A estatal brasileira atingiu o valor de US$ 208 bilhões, ultrapassando as chinesas China Mobile, maior empresa de telecomunicações do mundo, e China Construction Bank, do ramo financeiro. A liderança do ranking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Petrobras se transformou na quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, de acordo com levantamento da agência de notícias Bloomberg. A estatal brasileira atingiu o valor de US$ 208 bilhões, ultrapassando as chinesas China Mobile, maior empresa de telecomunicações do mundo, e China Construction Bank, do ramo financeiro. A liderança do ranking permanece com a petroleira norte-americana ExxonMobil. À sua frente, além da Exxon, com US$ 350,5 bilhões em valor de mercado, estão as chinesas Petrochina e Industrial &amp; Commercial Bank of China e a norte-americana Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/10/petrobras-se-torna-a-quinta-maior-empresa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério de Minas e Energia sonega informações a deputados sobre a Petrobras</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Lobão]]></category>
		<category><![CDATA[Lei das Certidões]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Federal nº 9051]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano, 16 requerimentos foram enviados ao Ministério de Minas e Energia pelos deputados federais pedindo informações sobre os mais variados assuntos envolvendo a Petrobras e apenas dois foram respondidos, ambos fora do prazo de 30 dias estipulado pela Constituição. Um foi respondido com mais de dois meses da solicitação e outro oito dias depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neste ano, 16 requerimentos foram enviados ao Ministério de Minas e Energia pelos deputados federais pedindo informações sobre os mais variados assuntos envolvendo a Petrobras e apenas dois foram respondidos, ambos fora do prazo de 30 dias estipulado pela Constituição. Um foi respondido com mais de dois meses da solicitação e outro oito dias depois do prazo. Um terceiro, enviado em conjunto para os ministérios do Planejamento e de Minas e Energia, obteve, até agora, resposta apenas do primeiro órgão. Dos outros 13 requerimentos, 3 já estão fora do prazo de 30 dias, segundo informou a Secretaria Geral da Câmara. O presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), autor de um dos requerimentos respondidos fora do prazo, reclama das demoras constantes e ameaça entrar com um pedido de ação por crime de responsabilidade contra o ministro Edison Lobão. Esses caras todos gostam mesmo é de fazer apenas um joguinho de cena. Até parece que deputado federal não conhece as leis, ou não tem assessoria para fazer suas pesquisas. Basta que invoquem a Lei Federal nº 9051 (Lei das Certidões), que tem apenas dois artigos, a qual obriga que todas as autoridades forneçam no prazo de 15 dias, improrrogáveis e corridos, toda e qualquer informação solicitada por qualquer cidadão, por meio de certidão. Só é preciso dizer para que finalidade é pedida a informação. Se a autoridade brasileira negar, mandado de segurança nela, com pedido de liminar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/ministerio-de-minas-e-energia-sonega-informacoes-a-deputados-sobre-a-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras busca sócio para explorar potássio no Amazonas</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Após oito meses do cancelamento da licitação para exploração da reserva de silvinita, a Petrobras anuncia que busca sócia para o projeto no Amazonas. Em dez dias, a Petrobras vai enviar uma proposta do negócio para as companhias interessadas, que terão prazo de dois meses para responder. A intenção do governo federal é de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após oito meses do cancelamento da licitação para exploração da reserva de silvinita, a Petrobras anuncia que busca sócia para o projeto no Amazonas. Em dez dias, a Petrobras vai enviar uma proposta do negócio para as companhias interessadas, que terão prazo de dois meses para responder. A intenção do governo federal é de que as minas locais fiquem com companhias de capital brasileiro. Pelas informações da Petrobras, o modelo de exploração da área ainda não está definido, e só será discutido com as empresas. No novo projeto, a estatal deve responder pelo controle majoritório e as parceiras com tecnologia na área de mineração. O anúncio foi recebido com surpresa pela Falcon Metais, empresa vencedora da licitação cancelada em agosto do ano passado. O presidente da empresa, Hélio Diniz, disse desconhecer esse novo processo da estatal, apesar de manter conversas com a mesma, assim como com representantes do governo federal. A produção do potássio pela Petrobras significa um retorno da empresa ao setor, depois de tê-lo abandonado na década de 1980.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-busca-socio-para-explorar-potassio-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobrás tira bancos do topo dos que mais lucraram</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[O setor de petróleo e gás desbancou os bancos no ranking dos maiores lucros do País em 2008. O resultado foi impulsionado pelo ganho recorde da Petrobrás, de R$ 32,99 bilhões, no ano passado. Sozinha, a estatal superou com folga o lucro de R$ 29,25 bilhões de 28 instituições financeiras, segundo levantamento feito pela empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O setor de petróleo e gás desbancou os bancos no ranking dos maiores lucros do País em 2008. O resultado foi impulsionado pelo ganho recorde da Petrobrás, de R$ 32,99 bilhões, no ano passado. Sozinha, a estatal superou com folga o lucro de R$ 29,25 bilhões de 28 instituições financeiras, segundo levantamento feito pela empresa Economática com 326 companhias negociadas na BM&amp;F Bovespa. Se excluída a Petrobrás, no entanto, os bancos continuam na liderança. Embora o lucro tenha caído 2,8% no ano, o resultado está longe de ser considerado ruim para as instituições de grande porte. Apenas os três maiores bancos de capital aberto no País (Banco do Brasil, Itaú-Unibanco e Bradesco) foram responsáveis por 90% do lucro do setor. Juntos, eles ganharam R$ 26,42 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/petrobras-tira-bancos-do-topo-dos-que-mais-lucraram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve na Petrobras teve adesão de 30 mil funcionários</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Única dos Petroleiros informou que cerca de 30 mil trabalhadores aderiram à greve dos funcionários da Petrobras, em todo o país. Segundo o coordenador da FUP,  isso representa cerca de 70% dos empregados que deveriam estar trabalhando. Os petroleiros entraram em greve nesta segunda-feira (23) para reivindicar pautas como o aumento do pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Federação Única dos Petroleiros informou que cerca de 30 mil trabalhadores aderiram à greve dos funcionários da Petrobras, em todo o país. Segundo o coordenador da FUP,  isso representa cerca de 70% dos empregados que deveriam estar trabalhando. Os petroleiros entraram em greve nesta segunda-feira (23) para reivindicar pautas como o aumento do pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos funcionários. Segundo os sindicalistas, a gratificação foi reduzida, apesar dos lucros da estatal terem aumentado em 2008. Os grevistas também querem que a Petrobras aumente a segurança dos empregados, pare de demitir funcionários terceirizados e volte a pagar horas-extras durante feriados. De acordo com a Fundação Única de Petroleiros, a greve teve adesão de funcionários de todo o Brasil e a produção foi prejudicada em diversos pontos, como nas plataformas do Rio Grande do Norte e da Bahia, além da plataforma P-34, que produz petróleo extraído da camada pré-sal no litoral do Espírito Santo. &#8216;A greve é um sucesso, do nosso ponto de vista, na medida em que atingiu o país inteiro, pegando desde as unidades da Petrobras no Rio Grande do Sul até as unidades no Amazonas. Podemos dizer que, praticamente, todas as unidades da Petrobras foram afetadas por essa greve&#8217;, disse o presidente da FUP. Em nota, a Petrobras informou que sua produção não foi afetada pelo movimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/greve-na-petrobras-teve-adesao-de-30-mil-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Petrobras sobe 58% em 2008 e soma recorde de R$ 33,915 bi</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que obteve lucro líquido recorde de R$ 33,915 bilhões em 2008, alta de 58% sobre 2007, resultado principalmente do alto preço do petróleo até o início do segundo semestre. Já no quarto trimestre de 2008, o lucro foi de R$ 7,355 bilhões, alta de 46% na mesma base de comparação. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que obteve lucro líquido recorde de R$ 33,915 bilhões em 2008, alta de 58% sobre 2007, resultado principalmente do alto preço do petróleo até o início do segundo semestre. Já no quarto trimestre de 2008, o lucro foi de R$ 7,355 bilhões, alta de 46% na mesma base de comparação. Porém, ficou abaixo dos R$ 10,852 bilhões do terceiro trimestre do ano, que é o recorde trimestral da companhia. Se calculado de acordo com as novas regras contábeis brasileiras, segundo a Lei 11.638, o lucro fechou em R$ 32,988 bilhões. Como a empresa não apresentou dados retroativos de acordo com a lei, não é possível realizar a comparação com o desempenho de 2007. A receita líquida da empresa atingiu R$ 284,597 bilhões no ano passado, com alta de 30% sobre 2007. No quarto trimestre foi de R$ 57,922 &#8211;33% maior do que no mesmo trimestre de 2007 e com queda de 28,91% sobre o terceiro trimestre. O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) em 2008, por sua vez, ficou em R$ 57,213 bilhões, 14% a mais do que no ano anterior. Com as regras da lei 11.638, a receita da companhia petrolífera fechou 2008 em R$ 266,494 bilhões, e o Ebitda em R$ 57,17 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/lucro-da-petrobras-sobe-58-em-2008-e-soma-recorde-de-r-33915-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras reduz importação de gás da Bolívia</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras informou nesta quarta-feira que já reduziu o volume de gás natural que importa da Bolívia. A estatal não precisou de quanto foi essa redução, mas informou que a diminuição não fez com que a empresa tivesse de pagar o chamado &#8220;take or pay&#8221;, cláusula pela qual a Petrobras, quando compra gás em um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Petrobras informou nesta quarta-feira que já reduziu o volume de gás natural que importa da Bolívia. A estatal não precisou de quanto foi essa redução, mas informou que a diminuição não fez com que a empresa tivesse de pagar o chamado &#8220;take or pay&#8221;, cláusula pela qual a Petrobras, quando compra gás em um volume médio mensal menor do que 19 milhões de metros cúbicos por dia, é obrigada a pagar também pela parcela não importada. Segundo a Petrobras, a redução da importação de gás boliviano foi necessária porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) pediu a suspensão da geração térmica (de energia) a gás na Região Sudeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/01/petrobras-reduz-importacao-de-gas-da-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usinas de biodiesel da Petrobras ultrapassam meta de produção em 2008</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras informou ontem, terça-feira, que as usinas de biodiesel de Candeias (BA) e de Quixadá (CE) superaram suas metas de produção previstas para 2008. Segundo a empresa, as duas unidades, operadas pela Petrobras Biocombustível, chegam ao final deste ano com uma produção total de 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado, ultrapassando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Petrobras informou ontem, terça-feira, que as usinas de biodiesel de Candeias (BA) e de Quixadá (CE) superaram suas metas de produção previstas para 2008. Segundo a empresa, as duas unidades, operadas pela Petrobras Biocombustível, chegam ao final deste ano com uma produção total de 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado, ultrapassando os 8 milhões de litros vendidos nos dois leilões de biodiesel realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) neste segundo semestre do ano. As duas usinas iniciaram sua produção em outubro deste ano, marcando a entrada da Petrobras na produção comercial de biodiesel. Em três meses, Candeias e Quixadá entregaram, cada uma, o total de 4,4 milhões de litros de biodiesel. A Usina de Candeias, a primeira que foi inaugurada, em 29 de julho passado, já iniciou a entrega antecipada do biodiesel vendido no 12º leilão, contratado para o 1º trimestre de 2009. A Petrobras deve concluir a sua terceira usina de biodiesel que já está em fase de condicionamento operacional, devendo iniciar a produção em janeiro próximo, no município de Montes Claros (MG). Juntas, as três usinas têm capacidade de produzir 170 milhões de litros de biodiesel por ano. A primeira produção comercial de biodiesel comercializado no leilão da ANP foi entregue pela Petrobras em 3 de outubro de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/usinas-de-biodiesel-da-petrobras-ultrapassam-meta-de-producao-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejuízo das empresas catarinenses com a chuva chega a R$ 858 milhões</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Chega a R$ 858 milhões o prejuízo das empresas situadas nas regiões mais afetadas pelas enchentes e deslizamentos em Santa Catarina. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda, que concluiu nesta quarta-feira a compilação das informações coletadas junto a 574 empresas. As perdas e danos contabilizados e projetados pelos entrevistados para o período de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chega a R$ 858 milhões o prejuízo das empresas situadas nas regiões mais afetadas pelas enchentes e deslizamentos em Santa Catarina. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda, que concluiu nesta quarta-feira a compilação das informações coletadas junto a 574 empresas. As perdas e danos contabilizados e projetados pelos entrevistados para o período de novembro de 2008 a março de 2009 equivalem a 68% de todo o faturamento previsto para o mês de dezembro. O levantamento é parte das ações do Grupo de Reação à Situação de Emergência ao Estado de Calamidade Pública, instituído por decreto pelo governador Luiz Henrique. Os dados foram coletados por meio de um formulário na internet. <span id="more-656"></span>Além dos formulários, a Fazenda questionou a algumas entidades do setor produtivo quais seriam as principais medidas que poderiam ser tomadas para aliviar a situação dos empreendimentos atingidos. As entidades consultadas foram o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Santa Catarina (Sescon/SC) e as Associações Empresariais de Joinville (ACIJ) e Blumenau (ACIB). Entre os pedidos estão a liberação de recursos junto a bancos para capital de giro, criação de linhas de crédito especiais, carência para empresas que assumiram financiamentos, ampliação de prazos de recolhimento de tributos, criação de tarifas especiais de ICMS e IPVA, importação com ICMS diferido e créditos de ICMS sobre compras feitas dentro do Estado. Os pedidos se referem também à infra-estrutura, com a continuidade das obras do PAC já aprovadas, das obras dos desvios ferroviários já previstos e projetados, da readequação do aeroporto de Joinville e da planta de regazeificação da Petrobrás em São Francisco do Sul. As entidades ainda solicitaram medidas emergenciais para recuperação das rodovias estaduais e federais e pontes danificadas, além da recuperação dos berços de atracação do porto de Itajaí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/prejuizo-das-empresas-catarinenses-com-a-chuva-chega-a-r-858-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNDES empresta R$ 528 mi para Petrobras financiar plataforma</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobrás tomou empréstimo de R$ 528 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar a plataforma de Mexilhão, campo de gás na Bacia de Santos que deve entrar em operação no início de 2010. A operação foi anunciada pela estatal como um empréstimo-ponte, que duraria apenas durante a fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Petrobrás tomou empréstimo de R$ 528 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar a plataforma de Mexilhão, campo de gás na Bacia de Santos que deve entrar em operação no início de 2010. A operação foi anunciada pela estatal como um empréstimo-ponte, que duraria apenas durante a fase de construção da unidade, podendo ser trocado por financiamento de longo prazo no futuro. A plataforma, porém, já está em fase final de obras no estaleiro Mauá, em Niterói, região metropolitana do Rio. É uma enorme estrutura de aço que, quando colocada na vertical sobre o fundo do mar, terá a altura de 230 metros. O campo de Mexilhão deve produzir uma média de 15 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, que serão enviados por gasodutos à Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, em fase de construção. A plataforma vai receber ainda o gás de projetos próximos, como os campos de Tambaú e Uruguá. A unidade também foi escolhida para receber o gás do projeto piloto de Tupi, no final de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2008/12/bndes-empresta-r-528-mi-para-petrobras-financiar-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

