<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máfia do Lixo &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://www.mafiadolixo.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mafiadolixo.com</link>
	<description>Editor: Adm. Enio Noronha Raffin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto no Senado: Empresas dispostas a explorar energia de aterros sanitários podem ganhar preferência em licitações</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2010/03/projeto-no-senado-empresas-dispostas-a-explorar-energia-de-aterros-sanitarios-podem-ganhar-preferencia-em-licitacoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-no-senado-empresas-dispostas-a-explorar-energia-de-aterros-sanitarios-podem-ganhar-preferencia-em-licitacoes</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2010/03/projeto-no-senado-empresas-dispostas-a-explorar-energia-de-aterros-sanitarios-podem-ganhar-preferencia-em-licitacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Crivella]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Municípios com mais de 200 mil habitantes deve estabelecer preferência, nas licitações para a escolha de prestadores de serviço de coleta e manejo de resíduos sólidos, a empresas que demonstrem interesse em também explorar o potencial de energia elétrica dos aterros sanitários. É o que estabelece projeto (PLS 494/09), de iniciativa do senador Marcelo Crivella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2863" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2010/03/MARCELO-CRIVELLA-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" />Municípios com mais de 200 mil habitantes deve estabelecer preferência, nas licitações para a escolha de prestadores de serviço de coleta e manejo de resíduos sólidos, a empresas que demonstrem interesse em também explorar o potencial de energia elétrica dos aterros sanitários. É o que estabelece projeto (PLS 494/09), de iniciativa do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), que será examinado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) nesta terça-feira (23). O objetivo da proposta é induzir o aproveitamento do potencial de energia desses aterros &#8211; para o autor, uma maneira de melhorar as condições ambientais e garantir a utilização de amplo recurso econômico em favor do desenvolvimento sustentável. O relator do texto, senador Jayme Campos (DEM-MT), ofereceu voto pela aprovação do projeto. Segundo ele, o texto inova e contribui para o aprimoramento do marco regulatório do setor elétrico. O senador afirma que o lixo das grandes cidades pode mesmo produzir parcela significativa da energia elétrica total consumida no país &#8211; potencial, como salientou, é reconhecido no Plano Decenal de Energia 2008/2017, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), por encomenda do Ministério de Minas e Energia (MME). Apesar das indicações desse estudo, observa Jayme Campos, o MME não tem planos de realizar leilões com a energia dos aterros nos próximos anos, pois as prioridades em fontes renováveis são eólica, solar e hidroelétrica. O projeto seguirá depois para a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), para exame em decisão terminativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2010/03/projeto-no-senado-empresas-dispostas-a-explorar-energia-de-aterros-sanitarios-podem-ganhar-preferencia-em-licitacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploração do biogás de aterro sanitário volta a pauta na Câmara de Vereadores de Bauru</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/11/exploracao-do-biogas-de-aterro-sanitario-volta-a-pauta-na-camara-de-vereadores-de-bauru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploracao-do-biogas-de-aterro-sanitario-volta-a-pauta-na-camara-de-vereadores-de-bauru</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/11/exploracao-do-biogas-de-aterro-sanitario-volta-a-pauta-na-camara-de-vereadores-de-bauru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de lei que autoriza o Município de Bauru a conceder à iniciativa privada a exploração do biogás produzido em aterro sanitário volta a ser discutido em plenário na sessão da Câmara de Vereadores. A votação da proposta, de autoria do Poder Executivo, foi adiada no último dia 13 de outubro, a pedido do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O projeto de lei que autoriza o Município de Bauru a conceder à iniciativa privada a exploração do biogás produzido em aterro sanitário volta a ser discutido em plenário na sessão da Câmara de Vereadores. A votação da proposta, de autoria do Poder Executivo, foi adiada no último dia 13 de outubro, a pedido do líder do governo na Câmara Municipal, Renato Purini (PMDB). De acordo com o vereador, a iniciativa teve como propósito dar mais tempo para o Legislativo estudar o projeto. A proposta do governo do prefeito Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça (PMDB) é conceder a exploração à iniciativa privada por um prazo de 20 anos. Na verdade uma concessão pública. Como contrapartida, o município de Bauru receberia algo em torno de R$ 15 mil a R$ 20 mil mensais, além do valor correspondente aos créditos de carbono vendidos (produto da redução das emissões dos gases que provocam o efeito estufa). O dinheiro iria para os cofres da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb). Os detalhes em percentuais sobre as vantagens do Município devem constar no corpo do projeto de lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/11/exploracao-do-biogas-de-aterro-sanitario-volta-a-pauta-na-camara-de-vereadores-de-bauru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploração do biogás do aterro metropolitano de Jardim Gramacho no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/exploracao-do-biogas-do-aterro-metropolitano-de-jardim-gramacho-no-rio-de-janeiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploracao-do-biogas-do-aterro-metropolitano-de-jardim-gramacho-no-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/exploracao-do-biogas-do-aterro-metropolitano-de-jardim-gramacho-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Duque de Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Gramacho Energia Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[A ‘Novo Gramacho Energia Ambiental’ prevê exportar no ano que vem o gás produzido por meio da decomposição de matéria orgânica do lixo na usina do aterro metropolitano de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias (RJ). A planta tem capacidade de produção de cerca de 160 milhões de m3/ano de biogás. A empresa negocia com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A ‘Novo Gramacho Energia Ambiental’ prevê exportar no ano que vem o gás produzido por meio da decomposição de matéria orgânica do lixo na usina do aterro metropolitano de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias (RJ). A planta tem capacidade de produção de cerca de 160 milhões de m3/ano de biogás. A empresa negocia com duas interessadas. De acordo com a Novo Gramacho Energia Ambiental uma das interessadas no biogás é uma empresa de geração de energia do estado do Rio de Janeiro, mantida em sigilo, em respeito ao contrato de confidencialidade.O projeto demandará investimentos de R$ 91 milhões até a sua fase final, dos quais R$ 41 milhões já foram aplicados em gerenciamento do aterro sanitário, implantação do sistema de coleta de gás e tratamento do chorume. Os R$ 50 milhões restantes serão investidos na instalação de uma planta de tratamento e contenção do gás, e na construção de gasodutos. A usina que foi recentemente inaugurada tem como única fonte de receita a venda de créditos de carbono, já que queima o metano, reduzindo em 75 milhões de m³/ano a emissão do gás na atmosfera. A ideiaé fazer da exportação de biogás mais uma fonte de receita da empresa. O projeto da Novo Gramacho Energia Ambiental, o maior do mundo em crédito de carbono em aterro sanitário com aprovação da ONU, estima obter 10 milhões de créditos de carbono em 15 anos, tempo de concessão da área em contrato assinado com a Comlurb. A Novo Gramacho Energia Ambiental só não disse o quanto do total do valor de créditos de carbono é repassado aos “donos do lixo” enterrado no aterro sanitário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/exploracao-do-biogas-do-aterro-metropolitano-de-jardim-gramacho-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Ribeirão Preto projeto de lei de vereador do PV declara como propriedade do município todo o lixo coletado na cidade</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/em-ribeirao-preto-projeto-de-lei-de-vereador-do-pv-declara-como-propriedade-do-municipio-todo-o-lixo-coletado-na-cidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-ribeirao-preto-projeto-de-lei-de-vereador-do-pv-declara-como-propriedade-do-municipio-todo-o-lixo-coletado-na-cidade</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/em-ribeirao-preto-projeto-de-lei-de-vereador-do-pv-declara-como-propriedade-do-municipio-todo-o-lixo-coletado-na-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Até hoje ainda se desconhece as causas que levaram a Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, a privatizar o destino final do lixo da cidade. Sabe-se apenas que a vida útil do aterro sanitário acabou. Mas cabia a prefeitura resolver o problema da destinação final do lixo antes que encerrassem as operações no aterro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/06/gilberto_abreu.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2035];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2036" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/06/gilberto_abreu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Até hoje ainda se desconhece as causas que levaram a Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, a privatizar o destino final do lixo da cidade. Sabe-se apenas que a vida útil do aterro sanitário acabou. Mas cabia a prefeitura resolver o problema da destinação final do lixo antes que encerrassem as operações no aterro. Há no mundo diversas tecnologias para aproveitamento do lixo como energia. Isso poderia ter sido pensado. E implantado, antes que se tivesse que transferir o lixo de Ribeirão Preto para o empreendimento da Estre Ambiental em Guatapará (SP). Quem ganha com o lixo de Ribeirão Preto é a iniciativa privada. Dá para entender que o lixo tenha uma destinação adequada. O que não pode acontecer é que o município deixe de receber dinheiro com a venda de “créditos de carbono”. Essa fonte de receita, “créditos de carbono”, tem prazo até 2012 para acontecer. Em outras palavras, se agora nada for feito, a cidade de Ribeirão Preto não vai receber dinheiro a partir da exploração dos créditos de carbono. Mas o lixo produz gás. O gás se transforma em energia. Ora, energia representa dinheiro. Como o lixo é público a partir da sua coleta na cidade, se faz necessário legislar sobre a exploração da energia a partir do biogás produzido pelo lixo coletado na cidade.  Na Câmara Municipal de Ribeirão Preto tramita um projeto de leio que declara como propriedade do município todo resíduo urbano coletado na cidade. O projeto, de autoria do competente vereador Gilberto Abreu (PV), pretende preservar para o município os recursos conseguidos com a venda de créditos de carbono. Pela proposta, 50% do montante deverá ser destinado aos cofres públicos de Ribeirão Preto. Não dá para esquecer a receita pela venda de energia decorrente do biogás produzido pelo lixo de Ribeirão Preto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/06/em-ribeirao-preto-projeto-de-lei-de-vereador-do-pv-declara-como-propriedade-do-municipio-todo-o-lixo-coletado-na-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo André poderá exigir a participação nos créditos de carbono e energia do biogás do aterro privado que vier a receber o lixo da cidade</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/santo-andre-podera-exigir-a-participacao-nos-creditos-de-carbono-e-energia-do-biogas-do-aterro-privado-que-vier-a-receber-o-lixo-da-cidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santo-andre-podera-exigir-a-participacao-nos-creditos-de-carbono-e-energia-do-biogas-do-aterro-privado-que-vier-a-receber-o-lixo-da-cidade</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/santo-andre-podera-exigir-a-participacao-nos-creditos-de-carbono-e-energia-do-biogas-do-aterro-privado-que-vier-a-receber-o-lixo-da-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Cetesb]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/2009/04/santo-andre-podera-exigir-a-participacao-nos-creditos-de-carbono-e-energia-do-biogas-do-aterro-privado-que-vier-a-receber-o-lixo-da-cidade/</guid>
		<description><![CDATA[Santo André, cidade do ex-prefeito Celso Daniel, tem pela frente uma audiência pública para discutir o destino final de seus resíduos sólidos urbanos. Amanhã, quinta-feira (23/04), será realizada a audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental da área de ampliação do aterro sanitário municipal, no Teatro Municipal de Santo André, a partir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santo André, cidade do ex-prefeito Celso Daniel, tem pela frente uma audiência pública para discutir o destino final de seus resíduos sólidos urbanos. Amanhã, quinta-feira (23/04), será realizada a audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental da área de ampliação do aterro sanitário municipal, no Teatro Municipal de Santo André, a partir das 17h30.  Ao mesmo tempo a Prefeitura de Santo André administra a dificuldade de análise do pedido de reconsideração de licenciamento ambiental para a ampliação da área. Diante de um possível caos no lixo, por não ter um aterro sanitário municipal, restará a Prefeitura de Santo André destinar os resíduos sólidos urbanos no empreendimento privado em Mauá (SP), caso não receba o licenciamento da CETESB. Essa terceirização do serviço de tratamento e aterramento do lixo da cidade de Santo André poderá refletir no bolso dos munícipes com o aumento no custo de operação, passando dos atuais cerca de R$ 25 por tonelada para cerca de R$ 65 a tonelada de lixo enterrada. Com o fim das atividades no aterro sanitário municipal, apenas para dar continuidade à sua manutenção e ao tratamento do chorume proveniente do lixo serão gastos cerca de R$ 400 mil por mês. A hipótese de terceirização do serviço ainda não é admitida pela Prefeitura. Mensalmente são depositadas cerca de 25 mil toneladas de lixo no aterro municipal. Como estratégia para prolongar de maneira emergencial o espaço a prefeitura tem depositado apenas o lixo domiciliar e estocado o entulho. Cabe lembrar ao prefeito petebista Aidan Ravin, que numa eventual terceirização dos serviços de destinação final do lixo da cidade, em aterro sanitário privado, que se faça uma negociação na participação do Município na “receita” oriunda dos créditos de carbono e produção de energia, decorrente da massa de resíduos oriundas da cidade de Santo André que vier a ser enterrada no empreendimento. Com isso a Prefeitura pode baixar significativamente os custos com a terceirização da destinação final dos resíduos de Santo André, sem aumentar a “taxa de lixo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/04/santo-andre-podera-exigir-a-participacao-nos-creditos-de-carbono-e-energia-do-biogas-do-aterro-privado-que-vier-a-receber-o-lixo-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploração privada do lixo público do município de Porto Alegre gera receita para a empresa SIL Soluções Ambientais Ltda</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/02/exploracao-privada-do-lixo-publico-do-municipio-de-porto-alegre-gera-receita-para-a-empresa-sil-solucoes-ambientais-ltda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploracao-privada-do-lixo-publico-do-municipio-de-porto-alegre-gera-receita-para-a-empresa-sil-solucoes-ambientais-ltda</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/02/exploracao-privada-do-lixo-publico-do-municipio-de-porto-alegre-gera-receita-para-a-empresa-sil-solucoes-ambientais-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[DMLU de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Minas do Leão]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Sil Soluções Ambientais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Tenho questionado os administradores públicos das cidades brasileiras, sobre a participação do Município nas receitas oriundas de créditos de carbono e energia produzida nos empreendimentos – aterros sanitários privados. Vejamos o que acontece no caso do município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. Sabe-se que a Prefeitura de Porto Alegre, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1252" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/02/sil-aterro-maquina.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1250];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1252   " src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/02/sil-aterro-maquina-300x228.jpg" alt="Mais de 290 mil toneladas/ano de lixo de Porto Alegre são enterradas no aterro sanitário em Minas do Leão onde geram créditos de carbono para a SIL" width="300" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">Mais de 290 mil toneladas/ano de lixo da cidade de Porto Alegre são enterradas no aterro sanitário em Minas do Leão onde geram créditos de carbono para a empresa privada SIL</p></div>
<p style="text-align: justify;">Tenho questionado os administradores públicos das cidades brasileiras, sobre a participação do Município nas receitas oriundas de créditos de carbono e energia produzida nos empreendimentos – aterros sanitários privados. Vejamos o que acontece no caso do município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. Sabe-se que a Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), contratou uma empresa privada para fazer um estudo sobre a localização de área para a instalação de um aterro sanitário. Esse contrato teria sido pago com dinheiro público. Ora, se ocorreu a contratação pelo Município para fazer determinado serviço, no caso a localização de uma área para a construção de um aterro sanitário, deve inicialmente o contratante divulgar o resultado. Caso esse estudo (pago com dinheiro público) tenha gerado um processo administrativo na FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler), visando o licenciamento ambiental do aterro sanitário municipal, cabe a esse mesmo contratante divulgar, aos contribuintes da capital gaúcha, o andamento da tramitação do pedido de licenciamento ambiental do aterro sanitário. O DMLU de Porto Alegre deve uma explicação. Sem aterro sanitário municipal em Porto Alegre, restou ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana contratar a empresa SIL Soluções Ambientais Ltda para “enterrar” os resíduos sólidos urbanos gerados na capital gaúcha. A cidade de Porto Alegre enviou para o aterro sanitário da empresa SIL, durante o governo do prefeito José Fogaça (PMDB), no período entre janeiro de 2004 e agosto de 2008, o total de 1.326.396 toneladas de resíduos sólidos domiciliares urbanos. Vejamos: em 2004 foram 278.552 toneladas de lixo domiciliar, em 2005 chegou a 276.200 toneladas, em 2006 foram enviadas 287.522 toneladas, em 2007 totalizou 293.001 toneladas e de janeiro a agosto de 2008 foram 191.121 tolenadas. O lixo público da cidade de Porto Alegre é “enterrado” nas cavas da SIL, onde está produzindo gás, que capturado vai gerar energia.  E isso gera receita, dinheiro. No caso da cidade de Porto Alegre, o contrato firmado entre o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a empresa SIL Soluções Ambientais Ltda não prevê a participação do Município na receita oriunda dos créditos de carbono e energia. Um acordo firmado entre a SIL Soluções Ambientais Ltda e o fundo Japan Carbon Finance (JCF), de Tóquio, consolidou a primeira operação para a venda de créditos de carbono a partir das emissões de gases gerados no aterro sanitário em Minas do Leão. O mercado de créditos de carbono é um dos mecanismos do Protocolo de Kyoto pelos quais os países podem comprar direitos de emissão de poluentes de nações em desenvolvimento que, em troca, recebem fundos ou tecnologia para reduzirem suas emissões. Com o negócio, a empresa SIL Soluções Ambientais Ltda vai receber uma receita decorrente da captura do gás. O Japan Bank for International Cooperation, que administra o fundo japonês, deverá começar a colocar dinheiro na operação a partir desse ano de 2009.  O próximo passo da empresa SIL Soluções Ambientais Ltda será produzir energia. E obter com isso mais receita. Porto Alegre está perdendo muito dinheiro com o seu lixo público. O Ministério Público de Contas (MPC), que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE), poderia questionar o DMLU. Saber, por exemplo, o motivo que leva a autarquia DMLU a não exigir uma participação na receita da venda dos créditos de carbono obtida com a exploração do lixo da capital gaúcha, bem como, conhecer o resultado da contratação de empresa privada para realizar o estudo para o aterro sanitário municipal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/02/exploracao-privada-do-lixo-publico-do-municipio-de-porto-alegre-gera-receita-para-a-empresa-sil-solucoes-ambientais-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra as pesagens das massas de resíduos sólidos urbanos de municípios gaúchos que são destinadas em aterro sanitário privado</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/02/pesquisa-mostra-as-pesagens-das-massas-de-residuos-solidos-urbanos-de-municipios-gauchos-que-sao-destinadas-em-aterro-sanitario-privado-parte-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-mostra-as-pesagens-das-massas-de-residuos-solidos-urbanos-de-municipios-gauchos-que-sao-destinadas-em-aterro-sanitario-privado-parte-1</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/02/pesquisa-mostra-as-pesagens-das-massas-de-residuos-solidos-urbanos-de-municipios-gauchos-que-sao-destinadas-em-aterro-sanitario-privado-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Biogás]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Minas do Leão]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[O administrador Enio Noronha Raffin concluiu uma pesquisa sobre as pesagens das massas de resíduos sólidos urbanos (RSDU) de municípios do Rio Grande do Sul, as quais são “enterradas” no aterro sanitário privado de Minas do Leão (RS). Os dados foram considerados para uma amostragem correspondente a 1/6 do total dos municípios gaúchos, ou seja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1217" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/02/sil_balanca_pesagem_lixo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1216];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1217" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/02/sil_balanca_pesagem_lixo-300x232.jpg" alt="Balança de pesagem do lixo no aterro sanitário em Minas do Leão" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Balança de pesagem do lixo no aterro sanitário em Minas do Leão</p></div>
