<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máfia do Lixo &#187; Belo Horizonte</title>
	<atom:link href="http://www.mafiadolixo.com/tag/belo-horizonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mafiadolixo.com</link>
	<description>Editor: Adm. Enio Noronha Raffin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avião da empresa brasileira Azul faz pouso em aeroporto errado</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2011/10/aviao-da-empresa-brasileira-azul-faz-pouso-em-aeroporto-errado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aviao-da-empresa-brasileira-azul-faz-pouso-em-aeroporto-errado</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2011/10/aviao-da-empresa-brasileira-azul-faz-pouso-em-aeroporto-errado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto Senador Petrônio Portella]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Avião da Azul erra de aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Companhia aérea AZUL]]></category>
		<category><![CDATA[Domingos Rego]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[São Luiz do Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>
		<category><![CDATA[Timon]]></category>
		<category><![CDATA[Voo 9136 Azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Uma aeronave da companhia AZUL, que fazia o trecho entre Fortaleza e Teresina, pousou nesse domingo (30/10) no aeroporto errado. Em aproximação para o Aeroporto Senador Petrônio Portella, no Piauí, a aeronave da empresa AZUL (do voo 9136) acabou pousando no aeroporto privado Timon/Domingos Rego, no Maranhão. Segundo a companhia AZUL, os dois aeroportos estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2011/10/AZUL-NO-Aeroporto-Senador-Petrônio-Portella.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4070];player=img;" title="Aeronave da empresa AZUL no Aeroporto Senador Petrônio Portella no Piauí"><img class="alignleft size-medium wp-image-4071" title="Aeronave da empresa AZUL no Aeroporto Senador Petrônio Portella no Piauí" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2011/10/AZUL-NO-Aeroporto-Senador-Petrônio-Portella-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Uma aeronave da companhia AZUL, que fazia o trecho entre Fortaleza e Teresina, pousou nesse domingo (30/10) no aeroporto errado.</p>
<p>Em aproximação para o Aeroporto Senador Petrônio Portella, no Piauí, a aeronave da empresa AZUL (do voo 9136) acabou pousando no aeroporto privado Timon/Domingos Rego, no Maranhão.<a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2011/10/AZUL-ERRA-DE-AEROPORTO.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4070];player=img;" title="AZUL ERRA DE AEROPORTO"><img class="alignright size-large wp-image-4072" title="AZUL ERRA DE AEROPORTO" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2011/10/AZUL-ERRA-DE-AEROPORTO-1024x494.jpg" alt="" width="830" height="276" /></a></p>
<p>Segundo a companhia AZUL, os dois aeroportos estão separados por seis quilômetros de distância e o equívoco teria sido causado por uma falha operacional.</p>
<p>Uma vez percebido o problema, a tripulação prosseguiu viagem, decolando do aeroporto Timon (Maranhão) e pousando minutos depois no Piauí. O atraso na chegada foi de 20 minutos em relação ao horário previsto pela empresa AZUL.</p>
<p>Posteriormente, o voo 9136 prosseguiu normalmente em sua programação, decolando rumo à São Luiz do Maranhão, Belo Horizonte e Campinas.</p>
<p>Os possíveis fatores que contribuíram para esse evento estão sendo apurados pela Azul, segundo comunicado divulgado pela empresa. A ANAC certamente irá requerer informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2011/10/aviao-da-empresa-brasileira-azul-faz-pouso-em-aeroporto-errado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANAC não divulga relatório sobre a investigação da instalação de aterro sanitário dentro da ‘Área de Segurança Aeroportuária’ da Pampulha</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/anac-nao-divulga-relatorio-sobre-a-investigacao-da-instalacao-de-aterro-sanitario-dentro-da-%e2%80%98area-de-seguranca-aeroportuaria%e2%80%99-da-pampulha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anac-nao-divulga-relatorio-sobre-a-investigacao-da-instalacao-de-aterro-sanitario-dentro-da-%25e2%2580%2598area-de-seguranca-aeroportuaria%25e2%2580%2599-da-pampulha</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/anac-nao-divulga-relatorio-sobre-a-investigacao-da-instalacao-de-aterro-sanitario-dentro-da-%e2%80%98area-de-seguranca-aeroportuaria%e2%80%99-da-pampulha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[CONAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Pampulha]]></category>
		<category><![CDATA[Urubus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[O problema dos lixões em Teresina ganha repercussão nacional por meio da revista “Aeromagazine”, especializada em assuntos de aviação. Em artigo publicado no último número da respectiva revista, em sua página 67, o comandante Ivan Carvalho afirma que o aeroporto da capital piauiense merece atenção especial por causa de lixões localizados nas áreas de aproximação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2692" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/12/REVISTA-CAPA-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" />O problema dos lixões em Teresina ganha repercussão nacional por meio da revista “Aeromagazine”, especializada em assuntos de aviação. Em artigo publicado no último número da respectiva revista, em sua página 67, o comandante Ivan Carvalho afirma que o aeroporto da capital piauiense merece atenção especial por causa de lixões localizados nas áreas de aproximação e pouso. No quarto parágrafo, diz que “em Teresina os urubus estão sempre voando perigosamente sobre as duas cabeceiras da pista. O problema é antigo, mas não vem recebendo o tratamento merecido. O comandante aviador enfatiza: “nada se vê de efetivo no combate à proliferação de lixões, como também à migração de pássaros, fatores considerados críticos para que o problema persista.” O tema na revista é abrangente. Trata sobre riscos de desastres aéreos em escala mundial. Ele observa que a recorrência de colisões com pássaros afeta de maneira substancial a segurança de voo, e nenhuma ação mais contundente tem sido adotada para minimizar o problema. “A colisão com aves causa prejuízos de US$ 1,2 bilhão por ano às companhias no mundo inteiro.” Enfatiza que em setembro, funcionários da Embraer e da British Airways foram surpreendidos com a notícia de que o primeiro jato do modelo ERJ-170ST entregue no dia anterior sofrera uma colisão com um pássaro logo após decolar do Aeroporto Internacional de Recife-Guararapes (PE) em rota para a Ilha do Sal, na parte inicial do traslado até o Reino Unido. A aeronave teve que voltar para a Embraer despressurizada, a 10 mil pés, para reparos de estrutura. Em nível nacional, ele afirma que os aeroportos que apresentam problemas são os seguintes: Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), Antonio Carlos Jobim (Rio de Janeiro), onde a Baía de Guanabara “virou esgoto a céu aberto”, Salvador (BA), Maceió (AL) e Recife. Para o comandante, pode-se evitar as ocorrências de acidentes aéreos com aves eliminando-se os atrativos aos visitantes indesejáveis, ou seja, removendo-se os lixões, matadouros, aparando frequentemente o gramado nas áreas operacionais, transferindo árvores do entorno do aeroporto que poderiam atrair aves noturnas “e conscientizando a vizinhança a trabalhar melhor o lixo.” O administrador Enio Noronha Raffin vem revelando detalhes de empreendimentos privados e públicos que se localizam dentro da “Área de Segurança Aeroportuária” (ASA) de aeroportos brasileiros. Cita o exemplo do aterro sanitário na cidade de Sabará (MG) que está dentro da ASA do Aeroporto da Pampulha (o qual recebe vôos regionais) em Belo Horizonte, Minas Gerais e por isso não aparece na relação do comandante Ivan Carvalho.  Aterros sanitários são focos de aves entre elas os urubus. As aves nas proximidades dos aeroportos colocam em risco as aeronaves, não há qualquer dúvida quanto ao risco em potencial. A Resolução do CONAMA de no. 004, de 09/10/1995, é bem clara quanto a esse tema. Diz a norma que “não são permitidas, dentro da Área de Segurança Aeroportuária (ASA), atividades de natureza perigosa, entendidas como foco de atração de aves”. Na data de 18/03/2009 a ANAC, em resposta a documento (protocolo no. 284.2009) encaminhado nessa agência pública pelo administrador Enio Noronha Raffin, disse “que não cabe a Infraero a permissão ou não de implantações de aterros sanitários dentro da ASA” e que “procederá às investigações necessárias, no sentido de averiguar se o referido empreendimento localiza-se dentro da ASA dos aeroportos públicos de Belo Horizonte. E que tão logo tenha um relatório esclarecedor sobre o tema voltará a se manifestar.” O administrador Enio Noronha Raffin até a presente data (18/12/2009) ainda não recebeu uma cópia do “relatório esclarecedor” da ANAC. E sabe lá se foi feito e concluso. Estamos contando o tempo e aguardando a ANAC encaminhar ao portal Máfia do Lixo uma cópia do “Relatório Esclarecedor”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/anac-nao-divulga-relatorio-sobre-a-investigacao-da-instalacao-de-aterro-sanitario-dentro-da-%e2%80%98area-de-seguranca-aeroportuaria%e2%80%99-da-pampulha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência discute fechamento de aterro sanitário na cidade Belo Horizonte em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/audiencia-discute-fechamento-de-aterro-sanitario-na-cidade-belo-horizonte-em-minas-gerais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audiencia-discute-fechamento-de-aterro-sanitario-na-cidade-belo-horizonte-em-minas-gerais</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/audiencia-discute-fechamento-de-aterro-sanitario-na-cidade-belo-horizonte-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[O fechamento do aterro sanitário de Belo Horizonte, localizado às margens da BR-040, no Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste, volta à discussão em uma audiência pública na Câmara Municipal nesta quarta-feira (09/12). O vereador Sérgio Fernando (PHS), autor do requerimento da audiência, explica que o fechamento é uma preocupação para a sociedade uma vez que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O fechamento do aterro sanitário de Belo Horizonte, localizado às margens da BR-040, no Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste, volta à discussão em uma audiência pública na Câmara Municipal nesta quarta-feira (09/12). O vereador Sérgio Fernando (PHS), autor do requerimento da audiência, explica que o fechamento é uma preocupação para a sociedade uma vez que tanto a prefeitura quanto o cidadão vão ter a dispensa do lixo onerada. “Além do aumento de custos, provavelmente vai ocorrer descarte clandestino de entulho da construção civil e isso pode afetar a todos. Temos ainda uma questão de saúde pública”, afirma. O aterro estaria recebendo somente resíduos hospitalares, deixando sem local para descarte o lixo que é recolhido nas residências e no comércio. A dispensa de terras e entulhos da construção civil está proibida no local desde 1º de dezembro. A prefeitura aceita somente o “lixo limpo”, ou seja, aquele pronto para reciclagem. Uma das conseqüências é que 1,2 mil toneladas desses resíduos produzidos diariamente na capital estariam sem lugar para despejo. De acordo com a lei 18.031/09, a responsabilidade do lixo e do entulho é compartilhada entre o gerador, município e coletividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/12/audiencia-discute-fechamento-de-aterro-sanitario-na-cidade-belo-horizonte-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serquip tem até o dia 20 de agosto para encerrar a incineração de lixo em Belo Horizonte</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/08/serquip-tem-ate-o-dia-20-de-agosto-para-encerrar-a-incineracao-de-lixo-em-belo-horizonte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serquip-tem-ate-o-dia-20-de-agosto-para-encerrar-a-incineracao-de-lixo-em-belo-horizonte</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/08/serquip-tem-ate-o-dia-20-de-agosto-para-encerrar-a-incineracao-de-lixo-em-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Incineração de lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Serquip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Moradores do bairro Camargos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aguardam o encerramento das atividades da empresa Serquip, responsável pela incineração de lixo hospitalar e industrial na região. O Conselho Municipal do Meio Ambiente estipulou o dia 20 como data limite para o fim das operações. A empresa Serquip, que atua na incineração de lixo hospitalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Moradores do bairro Camargos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aguardam o encerramento das atividades da empresa Serquip, responsável pela incineração de lixo hospitalar e industrial na região. O Conselho Municipal do Meio Ambiente estipulou o dia 20 como data limite para o fim das operações. A empresa Serquip, que atua na incineração de lixo hospitalar e industrial, travou com a comunidade do Camargos uma batalha judicial durante dois anos. Em todo o processo, um passo importante para a comunidade, foi a decisão do desembargador Manoel Saramago, que cassou a liminar que concedia à Serquip o direito de manter suas atividades, mesmo depois da decisão do Comam de não renovar sua licença de operação (LO). A procuradora municipal Delze dos Santos Laureano, autora do recurso para derrubar a liminar obtida pela Serquip, destacou a importância dos moradores no enfrentamento do problema, pela capacidade de mobilização para reivindicar o fim da atividade de incineração, que vinha poluindo o meio-ambiente. Apesar da vitória referente ao fechamento da unidade industrial, a disputa judicial dos habitantes do Camargos contra a empresa ainda não acabou. Uma das lideranças da comunidade, avalia a possibilidade de pedir indenização para todas as famílias que foram prejudicadas pela fumaça emanada pelas chaminés da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/08/serquip-tem-ate-o-dia-20-de-agosto-para-encerrar-a-incineracao-de-lixo-em-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de BH altera o preço do contrato da destinação final do lixo que foi assinado em novembro de 2008</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/prefeitura-de-bh-altera-o-preco-do-contrato-da-destinacao-final-do-lixo-que-foi-assinado-em-novembro-de-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prefeitura-de-bh-altera-o-preco-do-contrato-da-destinacao-final-do-lixo-que-foi-assinado-em-novembro-de-2008</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/prefeitura-de-bh-altera-o-preco-do-contrato-da-destinacao-final-do-lixo-que-foi-assinado-em-novembro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de BH. Macaúbas meio Ambiente S/A]]></category>
		<category><![CDATA[Queiróz Galvão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Em novembro de 2008, a Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no final do governo do ex-prefeito petista Fernando Pimentel, firmou um contrato com a empresa de propósito específico Macaúbas Meio Ambiente S/A (grupo Queiroz Galvão). Esse instrumento público é decorrente da concorrência no. 001/2007 que teve declarada  vencedora a emoresa Vital Engenharia Ambiental S/A. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em novembro de 2008, a Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no final do governo do ex-prefeito petista Fernando Pimentel, firmou um contrato com a empresa de propósito específico Macaúbas Meio Ambiente S/A (grupo Queiroz Galvão). Esse instrumento público é decorrente da concorrência no. 001/2007 que teve declarada  vencedora a emoresa Vital Engenharia Ambiental S/A. O objeto trata da contratação por meio de uma “parceria público privada” (PPP) dos serviços de destinação final do lixo da capital mineira. A Prefeitura de BH envia todo o seu lixo para o aterro sanitário em Sabará (MG), empreendimento esse da Vital Engenharia Ambiental S/A. A concorrência milionária do destino final do lixo de BH é questionada na Justiça de Minas Gerais, por meio de uma ação popular, processo 002408151440-8, de 31/07/2008. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do promotor de Justiça João Medeiros, analisa as representações ingressadas pelo administrador Enio Noronha Raffin, devendo se manifestar sobre o tema tão logo tenha concluída as suas investigações. Recentemente o Diário Oficial do Município de BH publicou em sua Edição no. 3276, de 06/02/2009, uma apostila da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas – SLU, Processo número 01.089205.07.10 que tem por contratada a empresa de propósito específico Macaúbas Meio Ambiente S/A, divulgando o seguinte: “Com fulcro no estatuído no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, no § 1º do art. 5º da Lei nº 11.079/2004, no contido na Cláusula 13, subitem 13.11 do Contrato de Concessão SMURBE SC 266/08, no parecer da área econômica da SLU de fls. 2.532 e 2.533 do processo em epígrafe e na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira fl. 2.540 devidamente assinada pela ordenadora de despesa, fica reajustado o valor da Contraprestação Pecuniária Mensal (CPM) diária constante da Cláusula 42, subitem 42.1 do aludido contrato de conformidade com o contido no quadro abaixo. <a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/05/quadro_preco_ton-lixo-bh.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2007];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2008" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/05/quadro_preco_ton-lixo-bh.jpg" alt="" width="666" height="489" /></a><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/05/quadro_preco_ton-lixo-bh.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2007];player=img;"></a>Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2009. Sinara Inácio Meireles Chenna. Superintendente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/prefeitura-de-bh-altera-o-preco-do-contrato-da-destinacao-final-do-lixo-que-foi-assinado-em-novembro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça alguns preços praticados em municípios brasileiros para destinar os resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/conheca-alguns-precos-praticados-em-municipios-brasileiros-para-destinar-os-residuos-solidos-urbanos-em-aterro-sanitario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conheca-alguns-precos-praticados-em-municipios-brasileiros-para-destinar-os-residuos-solidos-urbanos-em-aterro-sanitario</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/conheca-alguns-precos-praticados-em-municipios-brasileiros-para-destinar-os-residuos-solidos-urbanos-em-aterro-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Guarujá]]></category>
		<category><![CDATA[Juiz de Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Maceió]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Preço da tonelada de lixo destinada em aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[São Luis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Cidades                       Preço por tonelada Natal (RN)_____________ R$  41,20 Juiz de Fora (MG)________R$  38,50 Belo Horizonte (MG)______R$  33,00 Guarujá (SP)____________R$  66,70 São Luis (MA)___________R$  38,00 Macéio (AL)____________R$  58,40]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cidades                       Preço por tonelada</p>
<p>Natal (RN)_____________ R$  41,20<br />
Juiz de Fora (MG)________R$  38,50<br />
Belo Horizonte (MG)______R$  33,00<br />
Guarujá (SP)____________R$  66,70<br />
São Luis (MA)___________R$  38,00<br />
Macéio (AL)____________R$  58,40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/conheca-alguns-precos-praticados-em-municipios-brasileiros-para-destinar-os-residuos-solidos-urbanos-em-aterro-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero em Porto Alegre desfila os ‘falcões’ e ‘gaviões’ contratados que farão parte da segurança dos vôos no aeroporto Salgado Filho</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/infraero-em-porto-alegre-desfila-os-%e2%80%98falcoes%e2%80%99-e-%e2%80%98gavioes%e2%80%99-contratados-que-farao-parte-da-seguranca-dos-voos-no-aeroporto-salgado-filho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraero-em-porto-alegre-desfila-os-%25e2%2580%2598falcoes%25e2%2580%2599-e-%25e2%2580%2598gavioes%25e2%2580%2599-contratados-que-farao-parte-da-seguranca-dos-voos-no-aeroporto-salgado-filho</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/infraero-em-porto-alegre-desfila-os-%e2%80%98falcoes%e2%80%99-e-%e2%80%98gavioes%e2%80%99-contratados-que-farao-parte-da-seguranca-dos-voos-no-aeroporto-salgado-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[Gavião]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Paumpulha]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Salgado Finho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Em Porto Alegre, a Infraero apresentou ontem, terça-feira, os oito falcões e três gaviões que ajudarão na segurança dos vôos no Aeroporto Internacional Salgado Filho. As aves de rapina caçarão principalmente quero-queros, garças e maçaricos que levam perigo a aviões que pousam ou decolam no aeroporto gaúcho. No ano passado houve 25 acidentes entre aves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/05/falcao_salgado.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1903];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1904" src="http://www.mafiadolixo.com/wp-content/uploads/2009/05/falcao_salgado-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Em Porto Alegre, a Infraero apresentou ontem, terça-feira, os oito falcões e três gaviões que ajudarão na segurança dos vôos no Aeroporto Internacional Salgado Filho. As aves de rapina caçarão principalmente quero-queros, garças e maçaricos que levam perigo a aviões que pousam ou decolam no aeroporto gaúcho. No ano passado houve 25 acidentes entre aves e aviões, no aeroporto Salgado Filho. Os “seguranças”, falcões e gaviões, não matam as suas presas. Com suas garras dominam as aves e as entregam ao adestrador, que as trocam por um pedaço de carne. O aeroporto Salgado Filho é o segundo empreendimento da Infraero a contar com o serviço de aves de rapina. A “segurança” dos falcões e gaviões custa R$ 200 mil por ano. Os treinos começaram em janeiro. No mês de junho, as aves de rapina deverão estar prontas para o trabalho.  O primeiro aeroporto a utilizar esse serviço foi o da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). É importante lembrar, que a Anac até a presente data ainda não se manifestou quanto a investigação que estaria realizando em Belo Horizonte e Sabará. O tema da investigação trata de licenciamento, por parte da Infraero, a um aterro sanitário nas proximidades do aeroporto da Pampulha. Esse empreendimento fica dentro da ASA do aeroporto mineiro e fere a legislação. Lixo atrai aves que acabam se chocando com os aviões. Vamos continuar aguardando a manifestação da Anac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mafiadolixo.com/2009/05/infraero-em-porto-alegre-desfila-os-%e2%80%98falcoes%e2%80%99-e-%e2%80%98gavioes%e2%80%99-contratados-que-farao-parte-da-seguranca-dos-voos-no-aeroporto-salgado-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANAC vai investigar se aterro sanitário em Sabará está dentro da ASA dos aeroportos públicos de Belo Horizonte em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/anac-vai-investigar-se-aterro-sanitario-em-sabara-esta-dentro-da-asa-dos-aeroportos-publicos-de-belo-horizonte-em-minas-gerais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anac-vai-investigar-se-aterro-sanitario-em-sabara-esta-dentro-da-asa-dos-aeroportos-publicos-de-belo-horizonte-em-minas-gerais</link>
		<comments>http://www.mafiadolixo.com/2009/03/anac-vai-investigar-se-aterro-sanitario-em-sabara-esta-dentro-da-asa-dos-aeroportos-publicos-de-belo-horizonte-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enio Raffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Sabará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafiadolixo.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[O administrador Enio Noronha Raffin questionou a ANAC quanto a localização de um aterro sanitário no município de Sabará, Minas Gerais, se encontrar dentro da “Área de Segurança Aeroportuária” (ASA). A Resolução do CONAMA 004 de 09/10/1995 é bem clara quanto a esse tema. Diz a norma que “não são permitidas, dentro da ASA, atividades [...]]]></description>
